22日包鋼厚壁無(wú)縫鋼管跌10元
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
厚壁無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 包鋼 冷拔 4250 -10 現(xiàn)貨
厚壁無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 包鋼 熱軋 4050 -10 現(xiàn)貨
厚壁無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 包鋼 熱軋 4050 -10 現(xiàn)貨
厚壁無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 包鋼 熱軋 4050 -10 現(xiàn)貨
厚壁無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 包鋼 熱軋 4100 -10 現(xiàn)貨
厚壁無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 包鋼 熱軋 4250 -10 現(xiàn)貨
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 4250 - 現(xiàn)貨
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 4250 - 現(xiàn)貨
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 4350 - 現(xiàn)貨
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 4450 - 現(xiàn)貨