麻豆天美国产一区在线播放-色欲色欲99综合网天天爱去-日韩无套无码精品-人人爽人人爽人人片A

15265597183
新聞分類
News Category
聯(lián)系我們
Contact US
  • 山東鑫宏洲特鋼有限公司
  • 手 機(jī):15265597183、13963595198
  • 電 話:0635-8882296
  • 聯(lián)系人:高經(jīng)理
  • 網(wǎng) 址:tools.js10000.com.cn
  • 地 址:匯通物流園C區(qū)131室
5月17日鋼鐵含稅價(jià)格對(duì)照表
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2016/5/28 閱讀:1442

 

品名
規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 3470 -10 -10 -30
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺(tái) 3460 -10 -10 -30
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3470 -10 -10 -30
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 3500 -10 10 -100
螺紋鋼 Φ18mm HRB335 寶鋼 3500 -10 10 -100
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 中天 3570 -10 10 -90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 中天 3480 -10 10 -90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 申特 3460 -10 10 -100
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 新興鑄管 3460 -10 10 -90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 3450 -10 10 -90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3450 -10 10 -90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 北臺(tái) 3440 -10 10 -90
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ10mm HRB400 申特 3580 -10 -40 -180
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 申特 3540 -10 -40 -180
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 申特 3540 -10 -40 -180
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 申特 3470 -10 -10 -170
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 申特 3470 -10 -10 -170
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 西城 3530 -10 -30 -170
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 西城 3450 -10 -30 -170
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 西城 3450 -10 -30 -170
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ25mm HRB400 西城 3450 -10 -30 -170
圓鋼 12mm Q235 永鋼 3750 -10 -10 -80
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 3710 -10 -10 -80
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 3680 -10 -10 -80
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 3680 -10 -10 -80
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 3760 -10 -10 -80
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 武鋼 3750 -50 -130 -270
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 3730 -70 -120 -240
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 武鋼 3730 -70 -120 -240
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 日鋼 3680 -30 -150 -270
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 3680 -30 -20 -270
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3580 -50 -80 -200
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3580 -50 -80 -200
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3580 -50 -80 -200
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3580 -50 -80 -200
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4700 0 0 -30
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4660 0 0 -40
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4570 0 0 -110
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4750 0 0 -70
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4680 0 0 -100
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 5230 0 0 -120
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5340 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5300 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6040 0 0 -60
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 4640 0 0 -40
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4660 0 0 -120
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 國(guó)豐 3630 0 0 -10
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 國(guó)豐 3630 0 0 -10

tools.js10000.com.cn
  • 上一條新聞: 17日河北市場(chǎng)熱軋帶鋼鐵市場(chǎng)場(chǎng)弱勢(shì)下行20-30元
  • 下一條新聞: 無(wú)縫鋼管的廣泛用途
  • 返回上級(jí)新聞
  • 收縮

    在線客服

    • 手機(jī):15265597183
    • 電話:0635-8882296